Spitzmeilen 2501 m
Datum | Sa 15. Feb. 2025 1 Tag | |
Ausweichdatum | So 16. Feb. 2025 | |
Gruppe | Aktive | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | Sm (Skitour mittel) | |
Anforderungen | Kond. A Techn. WS+ | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 700 hm in ca 3h | |
Reiseroute | PW | |
Treffpunkt | 22.2.2025, 6:45 Uhr / Kreisel D'sau | |
Route / Details | Fahrt mit dem PW in die Flumserberge zur Tannenbodenalp. Dann mit der Gondel hoch zum Maschgenkamm, anschliessend Skiabfahrt zur Talstation Grueb 1845, danach mit der Gondel hoch zum Leist 2223 damit die südliche Skiabfahrt zur Alp Fursch 1793 ohne Gegensteigung genossen werden kann.
Ab hier geht es mit den Fellen an den Skiern ca. 700 hm hinauf zum Skidepot unterhalb der Spitzmeilen. Mit Steigeisen und Pickel bewaffnet geht es ziemlich steil hoch zum Gipfel. Bei sicheren Verhältnissen wagen wir die nördliche Skiabfahrt (40°), zum Madseeli. Mit einem kleinen Gegenanstieg in westlicher Richtung gehts wieder hoch zum Punkt 2338. Abfahrt zurück zur Alp Fursch, dann kurzer Gegenanstieg, zurück ins Skigebiet, mit der Bahn hoch zum Maschgenkamm. | |
Zusatzinfo | Skitourenkarte (Ticket) für Flumserberge | |
Ausrüstung | Komplette Skitourenausrüstung mit Harscheisen, LVS, Schneeschaufel und Sonde, Steigeisen und Pickel | |
Beschreibung | Beschreibung.pdf | |
Anmeldung | Online von Do 7. Nov. 2024 bis Mi 12. Feb. 2025, Max. TN 2 / 8 | |
anmelden drucken |