Skitour Schilt 2'299 m.ü.M.
Datum | Sa 11. Jan. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Aktive | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | Sl (Skitour leicht) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 3.5 Std. 1'160 Hm Aufstieg / Abfahrt | |
Reiseroute | PW | |
Unterkunft / Verpflegung | Verpflegung aus dem Rucksack | |
Kosten | CHF 12.- (fallen nur an, falls entgegen Erwartung Skilift benutzt wird) | |
Karten | 1154 Spitzmeilen | |
Route | Ab Parkplatz Steinböden danach auf Route 510a | |
Treffpunkt | 11.1.2025, 7:30 Uhr / Kreisel Diepoldsau (TL vor Ort) | |
Route / Details | Schöne Skitour in abwechslungsreichem Gelände am Eingang vom Glarnerland. Start Parkplatz Steinböden (1'140 m ü. M.) via Mittler Stafel, Färiboden auf Schilt (2'299 m ü. M.). Abfahrt auf der Aufstiegsroute.
Falls Skilift in Betrieb, wird dieser bis Bergstation (1'583 m ü. M.) benutzt. In den letzten Jahren war der Skilift jedoch auf Grund Schneesituation nur an wenigen Wochen im Jahr in Betrieb. | |
Ausrüstung | normale Skitourenausrüstung, LVS, Schaufel, Sondierstange | |
Anmeldung | Online von Fr 8. Nov. 2024 bis Fr 10. Jan. 2025, Max. TN 10 | |
anmelden drucken |